帶式壓濾機常見效果
帶式壓濾機常見效果
污泥種類 | 入料含水率(%) | 濾餅含水率(%) | 脫水率(%) | 處理量(m3/h.m) |
印染污泥 | 94-96 | 50-82 | 81-93 | 5-9 |
紡織活性污泥 | 90-92 | 70-75 | 74-90 | 6-9 |
城市生廢水 | 92-99 | 75-81 | 74-99 | 6-11 |
造紙廠污泥 | 90-97 | 65-72 | 79-92 | 8-12 |
煉油廠"三泥" | 91-98 | 73-80 | 91-92 | 6-8 |
化纖廠氣浮污泥 | 94-96 | 22-75 | 88-94 | 8-10 |
造紙廠尾漿 | 98-99 | 70-75 | 95-97 | 12-20 |
陶瓷舞拋光廢水 | 68-72 | 38-42 | 71-90 | 8-12 |
啤酒廠生化污泥 | 86-92 | 62-68 | 73-82 | 8-12 |
制堿鹽泥 | 77-80 | 73-45 | 77-80 | 7-12 |
濕法煉鈄污泥 | 96-98 | 70-72 | 96-98 | 7-12 |
酸性永中和污泥 | 65-85 | 35-50 | 65-82 | 8-12 |
電解二氧化猛 | 70-80 | 28-35 | 80-81 | 8-12 |
酒糟 | 60-65 | 40-45 | 56-65 | 8-15 |
淀粉渣 | 85-90 | 45-50 | 86-92 | 8-16 |
硫鐵礦山污泥 | 90-96 | 64-66 | 90-96 | 8-13 |
電石渣 | 63-66 | 36-38 | 63-66 | 7-12 |
高嶺土 | 74-76 | 36-38 | 74-76 | 6-10 |
水泥廠污泥 | 34-36 | 19-22 | 50-54 | 8-12 |
洗煤廠煤泥 | 72-78 | 23-36 | 78-88 | 8-12 |
燒結濃縮礦漿 | 32-34 | 8-11 | 31-76 | 8-12 |
鋼鐵廠尾污泥 | 70-72 | 17-19 | 91-72 | 8-12 |
鋼鐵廠轉爐污泥 | 69-71 | 29-31 | 69-82 | 8-12 |
鋼鐵廠高爐瓦斯泥 | 70-89 | 28-30 | 70-89 | 8-12 |
帶式壓濾機常見效果 本文被閱讀 2525 次